平成9年4月8日(火)~5月18日(日)
はじめページ | |||
1 | 挿し絵(歯・手・目) | 明治15年7月21日刻成 | 『小学初歩 全』(星野彦三郎他編輯) |
2 | 挿し絵(櫓をこぐ) | 明治19年10月出版 | 『尋常小学第一読本 下巻』(佐沢太郎編輯) |
3 | 挿し絵(木) | 明治23年4月1日出版 | 『小学校用作文書 一』(金港堂編輯所編輯) |
4 | 挿し絵(椅子と枝) | 明治38年10月15日発行 | 『尋常小学読本 巻一』(文部省著作) |
5 | 挿し絵(旗) | 明治43年2月15日発行 | 『尋常小学読本 巻一』(文部省著作) |
6 | 挿し絵(桜) | 大正7年1月31日発行 | 『尋常小学読本 巻一』(文部省著作) |
7 | 挿し絵(桜) | 昭和8年2月15日発行 | 『小学国語読本 巻一』(文部省著作) |
8 | 挿し絵(体操) | 昭和16年3月15日発行 | 『ヨミカタ 一』(文部省著作) |
9 | 挿し絵(ハイビスカス) | 昭和13年3月25日発行 | 『国語読本 巻一』(南洋庁箸作) |
10 | 挿し絵(犬の散歩) | 昭和31年5月20日発行 | 『新編国語の本』(吉田誠一他箸) |
11 | 挿し絵(紙芝居) | 明和36年2月15日発行 | 『国語 一年上』(金田一京助他著) |
12 | 挿し絵(校庭) | 昭和39年12月5日発行 | 『小学新国語』(石森延男他箸) |
13 | 挿し絵(教室) | 昭和43年2月25日発行 | 『小学新国語』(石森延男他箸) |
14 | 挿し絵(野原) | 昭和45年4月10日検定 | 『新訂新しい国語』(大石初太郎他著) |
15 | 挿し絵(空飛ぶ汽車) | 昭和61年度用 | 『国語一上 かざぐるま』(石森延男他著) |
小学読本-国語を超えた国語の教科書 | |||
16 | 挿し絵(人種) | 明治6年 | 『小学読本 巻一』(文部省編纂) |
17 | 挿し絵(満月・新月) | 明治9年6月刻成 | 『小学読本 四』(師範学校編輯) |
18 | 挿し絵(動物図・植物図) | 明治時代 | 『小学読本 五』(田中義廉編) |
19 | 挿し絵(世界図) | 明治19年7月出版 | 『尋常小学第二読本 下巻』(佐沢太郎編輯) |
20 | 挿し絵(銀座) | 明治39年4月21日発行 | 『尋常小学読本 四』(文部省著作) |
21 | 挿し絵(秤) | 明治43年6月10日発行 | 『尋常小学読本 巻六』(文部省著作) |
世界情身を知る | |||
22 | 挿し絵(エッフェル塔) | 大正10年10月15日発行 | 『尋常小学算術書』(文部省著作) |
23 | 挿し絵(エッフエル培) | 昭和10年11月30日発行 | 『尋常小学算術書』(文部省著作) |
24 | 挿し絵(猫・犬・鼠) | 明治35年3月15日発行 | 『小学英語読本 第一巻』(神田乃武著) |
25 | 挿し絵(新聞) | 昭和12年12月15日発行 | 『女子国語読本 四年生用』(沢瀉久孝他箸) |
26 | 挿し絵(船旅) | 昭和25年9月18日発行 | 『新生新国語 六年中』(垣内松三他著) |
実用を学ぶ | |||
27 | 挿し絵(農具) | 明治36年1月25日発行 | 『小学補習国語読本』(普及舎編輯所著作) |
28 | 挿し絵(農具) | 明治40年7月30日発行 | 『小学農学書 巻一』(文部省著作) |
29 | 挿し絵(農具) | 昭和9年3月19日発行 | 『尋常小学図画』(文部省著作) |
30 | 挿し絵(桑の木) | 明治時代 | 『小学農学書 巻二』(文部省著作) |
31 | 挿し絵(鋸の使い方) | 昭和18年3月23日発行 | 『初等科工作 三』(文部省著作) |
32 | 挿し絵(工具の使い方) | 昭和27年4月28日発行 | 『たのしい工作』(甲斐太一郎著) |
33 | 挿し絵(蛇) | 明治42年7月28日発行 | 『尋常小学理科筆記帳』(大分県教育会編纂) |
34 | 挿し絵(蛇) | 昭和11年8月25日発行 | 『尋常小学理科書』(文部省著作) |
35 | 挿し絵(買い物) | 昭和11年5月23日発行 | 『尋常小学算術』(文部省著作) |
36 | 挿し絵(お釣り) | 昭和31年6月5日発行 | 『算数 一年』(野村武衛他箸) |
37 | 挿し絵(ワンピース) | 昭和18年3月15日発行 | 『初等科裁縫 下』(文部省著作) |
理数科-自然の法則を知る | |||
38 | 挿し絵(石) | 明治20年8月出版 | 『小学簡易科算術書 上』(中条澄清著) |
39 | 挿し絵(葡萄・柿・梨) | 昭和11年8月15日発行 | 『尋常小学算術』(文部省著作) |
40 | 挿し絵(一日の生活時間帯) | 昭和13年11月15日発行 | 『尋常小学算術』(文部省著作) |
41 | 挿し絵(一日の生活時間帯) | 昭和25年5月30日発行 | 『算数 第五学年用下』(文部省著作) |
42 | 挿し絵(角錐) | 昭和15年6月10日発行 | 『尋常小学算術』(文部省著作) |
43 | 挿し絵(直方体) | 昭和21年10月25日発行 | 『初等科算数 四』(文部省著作) |
44 | 挿し絵(棒) | 昭和22年3月15日発行 | 『算数 二』(文部省著作) |
45 | 挿し絵(眼の構造) | 大正2年1月20日発行 | 『高等小学理科書』(文部省著作) |
46 | 挿し絵(人間の内臓) | 昭和22年3月15日発行 | 『理科の本 第六学年用』(文部省著作) |
47 | 挿し絵(写真機) | 明治41年5月25日発行 | 『理科筆記帳』(大分県高等小学校長会編纂) |
48 | 挿し絵(写真機) | 昭和18年3月28日発行 | 『初等科理科 二』(文部省著作) |
49 | 挿し絵(地層) | 明治44年1月17日発行 | 『尋常小学理科書』(文部省著作) |
50 | 挿し絵(地層) | 昭和3年4月3日発行 | 『小学理科学習書』(長井慶尭編) |
51 | 挿し絵(地層) | 昭和14年頃 | 『尋常小学理科書』(文部省著作) |
自然を写し、デザインする | |||
52 | 挿し絵(燕子花) | 明治38年10月19日発行 | 『高等小学毛筆画手本』(文部省著作) |
53 | 挿し絵(花菖蒲) | 大正7年4月10日発行 | 『尋常小学理科書』(文部省著作) |
54 | 挿し絵(茸) | 明治43年3月31日発行 | 『尋常小学新定画帖』(文部省著作) |
55 | 挿し絵(茸) | 昭和8年3月18日発行 | 『尋常小学図画』(文部省著作) |
56 | 挿し絵(松茸) | 昭和11年10月31日発行 | 『尋常小学理科書』(文部省箸作) |
57 | 挿し絵(枇杷) | 明治36年11月22日発行 | 『中等習画帖 第二編』(小林万吉箸) |
58 | 挿し絵(枇杷) | 昭和時代 | 『尋常小学毛筆画帖』(文部省著作) |
59 | 挿し絵(薔薇) | 明治43年4月25日発行 | 『尋常小学新定画帖』(文部省著作) |
60 | 挿し絵(薔薇) | 大正元年10月10日発行 | 『高等小学新定画帖』(文部省著作) |
61 | 挿し絵(椿) | 明治27年1月20日発行 | 『小学校用習画帖』(松井昇箸) |
62 | 挿し絵(椿) | 昭和4年3月15日発行 | 『尋常小学理科書』(文部省著作) |
63 | 挿し絵(風景) | 明治43年3月14日発行 | 『尋常小学新定画帖』(文部省著作) |
64 | 挿し絵(風景) | 昭和6年3月5日発行 | 『少年少女自習画帖4』(板倉賛治他箸) |
65 | 挿し絵(風景) | 昭和7年4月18日発行 | 『尋常小学図画』(文部省著作) |
66 | 挿し絵(位置の取り方) | 明治43年3月28日発行 | 『尋常小学新定画帖』(文部省著作) |
67 | 挿し絵(位置の取り方) | 明治43年3月28日発行 | 『尋常小学新定画帖』(文部省著作) |
68 | 挿し絵(位置の取り方) | 明治43年3月28日発行 | 『尋常小学新定画帖』(文部省著作) |
69 | 挿し絵(文様) | 明治22年1月16日発行 | 『画学初歩 第二編』(柳沢甚五郎撰) |
70 | 挿し絵(文様) | 昭和17年3月13日発行 | 『初等科図画 二』(文部省著作) |
71 | 挿し絵(扇) | 明治27年1月20日発行 | 『小学校用習画帖』(松井昇著) |
72 | 挿し絵(扇) | 明治43年1月31日発行 | 『尋常小学毛筆画帖』(文部省著作) |
*出品資料は個人蔵のものを除き、岡田一資料(追加分)(岡田美代子氏寄贈)です。