平成9年7月15日(火)~9月15日(月)
資料名 | 時代 | 作者 | 品質・形状 |
新聞錦絵の流行 | |||
『東京日日新聞』創刊号 | 明治5年2月21日 | 日報社 | 木版墨摺 |
『東京日日新聞』232号 | 明治5年11月9日 | 日報社 | 木版墨摺 |
錦絵版『東京日日新聞』1号・40号・101号・111号・445号・862号 | 明治7年~9年 | 落合芳幾画 具足屋発行 | 木版色摺 |
錦絵版『郵便報知新聞』463号・466号・576号・589号 | 明治7年~9年頃 | 月岡芳年画 恵比寿屋発行 | 木版色摺 |
『大阪錦画日々新聞紙』26号 | 明治8年 | 2代長谷川貞信 綿喜・富士政発行 | 木版色摺 |
『郵便報知新聞錦画』3号 | 明治8年 | 2代長谷川貞信 本安・新志座発行 | 木版色摺 |
西南戦争を伝える | |||
『有のそのまま』4号・6号・7号・11号・13号・14号・17号 | 明治10年 | 絵師不詳 編輯出版人:金井徳兵衛 | 木版色摺 |
『鹿児島県まことの電知』1号~15五号 | 明治10年 | 絵師不詳 編輯出版人:鈴木利兵衛 | 木版色摺 |
錦絵「新聞鹿児島事情」 | 明治10年2月19日 | 小林清親画 | 木版色摺 3枚1組 |
錦絵「鹿児島征討記内 熊本城ヨリ諸所戦争之図」 | 明治10年3月26日 | 月岡芳年画 | 木版色摺 3枚1組 |
錦絵「鹿児島征討出陣図」 | 明治10年4月5日 | 橋本周延画 | 木版色摺 3枚1組 |
錦絵「田原坂進撃ノ図」 | 明治10年4月9日 | 橋本周延画 | 木版色摺 3枚1組 |
錦絵「征討御会議之図」 | 明治10年6月 | 橋本周延画 | 木版色摺 3枚1組 |
錦絵「鹿児島征討記聞」 | 明治10年9月19日 | 橋本周延画 | 木版色摺 3枚1組 |
錦絵「日向国 黒沢口攻撃之図」 | 明治10年9月24日 | 山崎年信画 | 木版色摺 3枚1組 |
錦絵「鹿児島城山之図」 | 明治10年10月1日 | 橋本周延画 | 木版色摺 3枚1組 |
錦絵「鹿児島再戦 賊徒進入図」 | 明治10年10月12日 | 橋本周延画 | 木版色摺 3枚1組 |
錦絵「城山最期之決戦」 | 明治10年10月 | 山崎年信画 | 木版色摺 3枚1組 |
ニュース写真の登場 | |||
『風俗画報』 | 明治22年~大正5年 | 東陽堂 | 印刷 書冊 |
濃尾地震関係写真 | 明治24年 | 宮下欽撮影 | 白黒写真(キャビネ) |
ステレオスコープ写真 | 明治38年 | H.C.Whiteほか | 白黒写真 |
ステレオスコープ | 明治時代 | 作者不詳 | 金属ほか |
関東大震災関係絵葉書 | 大正12年 | 松本幸盛堂ほか | 印刷 |
明治時代の福岡の新聞 | |||
『筑紫新聞』 | 明治10年 | 弘聞社 | 印刷 書綴 |
『筑紫新聞』付録 | 明治10年 | 弘聞社 | 木版 |
『めさまし新聞』 | 明治11年~12年 | 悟楽社 | 印刷 |
『筑紫新報』 | 明治12年~13年 | 悟楽社 | 印刷 |
『福岡日日新聞』 | 明治13年~昭和17年 | 福岡日日新聞社 | 印刷 |
『福陵新報』 | 明治20年~31年 | 福陵新報社 | 印刷 |
『九州日報』 | 明治31年~昭和17年 | 九州日報社 | 印刷 |
参考文献
土屋礼子『大阪の錦絵新聞』三元社/ 高橋克彦『新聞錦絵の世界』角川文庫/早稲田大学図書館編『幕末・明治のメディア展』早稲田大学出版部/佐藤健二『風景の生産・風景の開放』講談社/『西日本新聞百年史』西日本新聞社
■ご協力いただいた方々(敬称略、50音順)
岡田美代子、小川字仙堂