No.180
黒田記念室
平成13年4月3日(火)~平成13年6月3日(日)
出品資料一覧 (名称、員数、時代、法量、備考)
| 江戸時代の武家の被り物 | |||
| 23 | 石餅(こくもち)前立金覆輪火事(きんふくりんかじ)兜 | ||
| 1頭 | 江戸時代中期 | 鉢高20.0 黒田宣政所用 | |
| 24 | 魅前立火事兜 | ||
| 1頭 | 江戸時代中期 | 鉢高17.5 | |
| 25 | 黒漆塗違釘抜(ちがいくぎぬき)紋陣笠(じんがさ) | ||
| 1頭 | 江戸時代後期 | 高12.6 | |
| 26 | 黒漆塗松樹紋(まつじゅもん)陣笠 | ||
| 1頭 | 江戸時代前期 | 高32.1 | |
| 27 | 黒漆塗梅花紋陣笠 | ||
| 1頭 | 江戸時代後期 |
高17.0 |
|
| 28 | 漆塗足軽(あしがる)用陣笠 | ||
| 2頭 | 江戸時代前期 | 高17.0 | |
| 29 | 鉄張頭巾(てっぱりずきん) | ||
| 1頭 | 江戸時代後期 | 鉢高16.0 | |
| 30 | 兜形陣帽(かぶとがたじんぼう) | ||
| 1頭 | 慶応3(1867)年 | 高17.0 | |
| 31 | 骨牌金畳(かるたかねたたみ)兜 | ||
| 1頭 | 江戸時代後期 | 長30.0 | |
| 32 | 革製陣帽 | ||
| 1頭 | 江戸時代後期 | 鉢高14.0 | |
| 33 | 韮山(にらやま)笠 | ||
| 1頭 | 江戸時代後期 | 縦24.5 長53.0 | |
| 黒田藩主の変わり兜 | |||
| 34 | 大水牛脇立(だいすいぎゅうわきたて)兜(重要文化財) | ||
| 1領 | 桃山時代 | 鉢高24.7 黒田長政所用 | |
| 35 | 大水牛脇立兜(重要文化財) | ||
| 1領 | 桃山時代 | 鉢23.5 黒田長政所用 | |
| 36 | 朱漆塗合子(しゅうるしぬりごうす)形兜 | ||
| 1頭 | 江戸時代 | 鉢高20.1 黒田如水所用 | |
| 37 | 羊歯(しだ)前立南蛮鉢(なんばんばち)兜 | ||
| 1頭 | 桃山時代 | 黒田長政拝領 | |
| 38 | 銀箔押一(ぎんぱくおしいち)の谷形(たになり)兜(重要文化財) | ||
| 1領 | 桃山時代 | 鉢高32.5 黒田長政所用 | |
| 39 | 銀泥塗一(ぎんぱくぬりいち)の谷形(たになり)兜 | ||
| 1頭 | 江戸時代前期 | 鉢高37.5 黒田忠之所用 | |
| 40 | 黒田藤後立鉄錆地(くろだふじうしろだててつさびし)三十八間星兜 | ||
| 1頭 | 江戸時代中期 | 鉢高15.3 黒田綱政所用 | |









