No.277
美術・工芸展示室
平成18年4月4日(火)~平成18年7月17日(月・祝)
吉武樋渡墳丘墓副葬品出土状況
![]() |
吉武大石遺跡副葬品出土状況
![]() |
吉武樋渡古墳全景(墳丘墓は古墳の下層にあたる) |
吉武大石遺跡全景(人の横の墓から副葬品が出土) |
吉武高木・大石・樋渡遺跡副葬品一覧(Kは甕棺墓、Mは木棺墓)
| 吉武 高木 副葬品 一覧 | 吉武 大石 副葬品 一覧 | 吉武 樋渡 副葬品 一覧 | |||||
| 遺構 | 出土 遺物 | 遺構 | 出土 遺物 | 遺構 | 出土 遺物 | ||
| K100 | 細 形 銅 剣 1 | K1 | 細 形 銅矛 細 片 1 | K5 | 鉄剣 1、 鉄 鏃 1 | ||
| K109 | 碧玉 製 管 玉 10 | K10 | 磨製 石鏃 1 | K61 | 鉄剣 1 | ||
| K110 | ヒスイ 製 勾玉 1、 碧玉 製 管 玉 74、円形銅釧2 | K45 | 細 形 銅剣 1、 細 形 銅矛 1 | K62 | 前漢 鏡 1、素環頭太刀1 | ||
| K111 | 碧玉 製 管 玉 92 | K51 | 細 形 銅剣 1、碧玉製管玉11 | K64 | 素環頭 刀子 1 | ||
| K115 | 細 形 銅 剣 1 | K53 | 細 形 銅戈 1、磨製石剣4 | K75 | 細 形 銅 剣 1、 把頭 飾 1 | ||
| K116 | 細 形 銅 剣 1、副葬小壺1 | K60 | 磨製 石剣 1 | K77 | 細 形 銅 剣 1 | ||
| K117 | 細 形 銅 剣 1、ヒスイ製勾玉1、ガラス製小玉1、碧玉製管玉42、副葬小壺1 | K67 | 細 形 銅矛 1 | M1 | 碧玉・輝緑凝灰岩製管玉14、ガラス小玉36、水晶製算盤球2、鉄剣1 | ||
| K119 | 副葬 小 壺 1 | K70 | 細 形 銅戈 1 | ||||
| K125 | 有柄 磨製 石鏃 1 | K71 | 碧玉 製 管 玉 38、青銅製品1 | ||||
| M1 | 細 形 銅 剣 1、碧玉製管玉20、副葬小壺1 | K81 | 磨製 石剣 1 | ||||
| M2 | 細 形 銅 剣 1、ヒスイ製勾玉1、碧玉製管玉135、副葬小壺1 | k140 | 細 形 銅 剣 1 | ||||
| M3 | 細 形 銅 剣 2、 細 形 銅戈 1、 細 形 銅矛 1、多鈕細文鏡1、ヒスイ製勾玉1、碧玉製管玉95、副葬小壺1 | M1 | 細 形 銅剣 1、 細 形 銅戈 1 | ||||
| M4 | 細 形 銅 剣 1、副葬小壺1 | M4 | 副葬 小 壺 1 | ||||
| M5 | 細 形 銅 剣 1( 鞘 入 り) | ||||||
| M6 | 副葬 小 壺 1 | ||||||











