平成19年9月4日(火)~平成20年1月14日(月祝)
博多を掘る(3)美術工芸展示室(会期 平成19年9月4日~平成20年1月14日) | ||||
No. | 資料名 | 点数 | 博多遺跡群調査次数 | 調査地 |
1 |
景徳鎮窯青磁糸瓜形花入 | 1点 | 第104次調査 | 上呉服町 |
2 | 景徳鎮窯青磁菊皿 | 2点 | 第104次調査 | 上呉服町 |
3 | 景徳鎮窯青白磁合子 | 1点 | 第79次調査 | 冷泉町 |
4 | 龍泉窯系青磁花入 | 1点 | 第120次調査 | 上呉服町 |
5 |
龍泉窯系青磁双魚文皿 | 1点 | 第120次調査 | 上呉服町 |
6 | 白磁四耳壺 | 1点 | 祇園駅2・3号出入口 | 御供所町 |
7 | 白磁碗 | 1点 | 第109次調査 | 駅前1丁目 |
8 | 褐釉水注 | 1点 | 祇園駅2・3号出入口 | 御供所町 |
9 | 天目 | 1点 | 第118次調査 | 冷泉町 |
10 | 磁州窯系鉄絵七曜文盃托 | 1点 | 店屋町工区C区 | 御供所町 |
11 | 吉州窯系鉄絵壺 | 1点 | 第29次調査 | 綱場町 |
12 |
粉青沙器線象嵌碗 | 1点 | 第143次調査 | 綱場町 |
13 | ハンネラ壺 | 1点 | 第60次調査 | 綱場町 |
14 | 古赤絵盤 | 1点 | 第26次調査 | 上呉服町 |
15 | 黄釉鉄絵盤 | 1点 | 第79次調査 | 冷泉町 |
16 | 龍泉窯系青磁碗(墨書) | 1点 | 第62次調査 | 御供所町 |
17 | 白磁碗(墨書) | 1点 | 第139次調査 | 冷泉町 |
18 | 白磁犬・人形頭部 | 2点 | 第6次調査 | 冷泉町 |
19 | 緑釉経筒 | 1点 | 第107次調査 | 上呉服町 |
いずれの資料も福岡市埋蔵文化財センター所蔵 ※今回の展示にご協力いただきました福岡市埋蔵文化財センターをはじめ関係各機関ならびに各位に対し厚く御礼申し上げます。 |