No.305
美術・工芸展示室、考古・民俗展示室
平成19年9月4日(火)~平成20年1月14日(月祝)
| 博多を掘る(4)考古・民俗展示室(会期 平成19年9月4日~11月18日) | ||||
| No | 資料名 | 点数 | 博多遺跡群調査次数 | 調査地 |
| 1 |
弥生土器(壺) | 1点 | 第147次調査 | 祇園町 |
| 2 | 甕棺 (壺型) | 1点 | 第147次調査 | 祇園町 |
| 3 |
甕棺 小児棺(甕型) | 2点 | 店屋町工区A・B区 | 御供所町 |
| 4 | 甕棺 小児棺(壺型) | 2点 | 祇園駅2号出入口 | 御供所町 |
| 5 |
石包丁剥片・未製品 | 1括 | 第62次調査 | 御供所町 |
| 6 | フイゴ羽口 | 3点 | 第59・65次調査 | 祇園町 |
| 7 | 台石 | 1点 | 第147次調査 | 祇園町 |
| 8 | 鉄片 | 3点 | 第59次調査 | 祇園町 |
| 9 | 鉄器未製品 | 3点 | 第147次調査 | 祇園町 |
| 10 | 楽浪土器(壺) | 2点 | 第17次調査 | 駅前1丁目 |
| 11 | 鋸歯文土器 | 1点 | 第17次調査 | 駅前1丁目 |
| 12 |
陶質土器(甕) | 10片 | 第102次調査 | 上呉服町 |
| 13 | S字甕(東海地方) | 1点 | 第102次調査 | 上呉服町 |
| 14 | 高坏(東海地方) | 1点 | 第39次調査 | 店屋町 |
| 15 | パレス壺(東海地方) | 3片 | 第62次調査 | 御供所町 |
| 16 | 庄内甕 | 1点 | 第97次調査 | 冷泉町 |
| 17 | 甕(山陰系) | 10片 | 第97次調査 | 冷泉町 |
| 18 | 庄内甕(大和型) | 7片 | 第36次調査 | 祇園町 |
| 19 | 庄内甕(筑前型) | 1点 | 第45次調査 | 祇園町 |
| 20 | 加飾二重口縁壺 | 1点 | 第62次調査 | 御供所町 |
| 21 |
小型丸底壺 | 1点 | 第62次調査 | 御供所町 |
| 22 | 小型器台 | 1点 | 第62次調査 | 御供所町 |
| 23 | 曲げられた剣 | 1点 | 第62次調査 | 御供所町 |
| 24 | 素文鏡 | 1点 | 祇園町工区L区 | 御供所町 |
| 25 | 鉄釧 | 1点 | 祇園町工区L区 | 御供所町 |
| 26 | 勾玉・管玉・臼玉 | 1括 | 祇園町工区L区 | 御供所町 |
| 27 | 破鏡 | 1点 | 第147次調査 | 祇園町 |
| 28 | 破鏡 | 1点 | 第63次調査 | 冷泉町 |
| 29 | 円筒埴輪 | 5点 | 第28次調査 | 御供所町 |
| 30 | 朝顔型埴輪 | 1点 | 第28次調査 | 御供所町 |
| 31 | 家型埴輪(破風板・壁) | 4点 | 第28次調査 | 御供所町 |
| 32 | 器財埴輪 | 1点 | 第28次調査 | 御供所町 |
| 33 | 円筒埴輪 | 3点 | 第142次調査 | 祇園町 |
| 34 | 円筒埴輪 | 3点 | 第109次調査 | 駅前1丁目 |
| 35 | 須恵器甕・坏 | 2点 | 第142次調査 | 祇園町 |
| 36 | 須恵器坏 | 1点 | 祇園町工区I区 | 祇園町 |
| 37 | 高句麗土器(長胴壺) | 1点 | 第17・20次調査 | 駅前1丁目 |
| 38 | 新羅土器(印花文) | 4点 | 第33次調査 | 祇園町 |
| 39 | 新羅土器(樽型壺) | 1点 | 第99次調査 | 祇園町 |
| いずれの資料も福岡市埋蔵文化財センター所蔵 | ||||
| ※今回の展示にご協力いただきました福岡市埋蔵文化財センターをはじめ関係各機関ならびに各位に対し厚く御礼申し上げます。 | ||||









