No.334
考古・民俗展示室
平成21年2月3日(火)~平成21年4月5日(日)
展示資料一覧(期間中一部展示替えを行います)
| 資料名 | 点数 | 遺跡名 | 所蔵・写真提供 | |
| 1 | 円筒・朝顔形埴輪 | 5 | 吉武(よしたけ)S-1・2号墳 | 福岡市埋蔵文化財センター |
| 2 | 形象(けいしょう)埴輪 | 一括 | 吉武S-1号墳 | 福岡市埋蔵文化財センター |
| 3 | 宮山(みややま)形特殊器台(写真) | 1 | 宮山遺跡 | 岡山県立博物館 |
| 4 | 都月(とつき)形埴輪(写真) | 1 | 矢部堀越(やべほりこし)遺跡 | 岡山県古代吉備文化財センター |
| 5 | 特殊円筒埴輪(写真) | 1 | メスリ山古墳 | 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 |
| 6 | 円筒・朝顔形埴輪 | 2 | 鋤崎(すきざき)古墳 | 福岡市埋蔵文化財センター |
| 7 | 壺形・形象埴輪 | 3 | 卯内尺(うないじゃく)古墳 | 福岡市埋蔵文化財センター |
| 8 | 円筒・壺形・家形埴輪 | 一括 | 老司(ろうじ)古墳 | 福岡市埋蔵文化財センター |
| 9 | 円筒・壺形埴輪 | 一括 | 元岡池ノ浦(もとおかいけのうら)古墳 | 福岡市教育委員会 |
| 10 | 石見型盾形木製品(いわみがたたてがたもくせいひん) | 1 | 釜塚(かまつか)古墳 | 前原市教育委員会 |
| 11 | 家形・馬形埴輪 | 2 | カクチガウラ10号墳 | 那珂川町教育委員会 |
| 12 | 人物・蓋(きぬがさ)形埴輪 | 2 | 貝徳寺(けいとくじ)古墳 | 那珂川町教育委員会 |
| 13 | 器台形埴輪 | 1 | 小丸(こまる)1号墳 | 那珂川町教育委員会 |
| 14 | 円筒・形象埴輪 | 一括 | 経塚(きょうづか)古墳 | 福岡市教育委員会 |
| 15 | 水鳥形埴輪 | 1 | 丸隈山(まるくまやま)古墳 | 福岡市埋蔵文化財センター |
| 16 | 円筒・馬形・人物埴輪 | 3 | 今宿大塚(いまじゅくおおつか)古墳 | 福岡市埋蔵文化財センター |
| 17 | 家形埴輪 | 一括 | 鋤崎古墳 | 福岡市埋蔵文化財センター |
| 18 | 円筒・家形埴輪 | 一括 | 井尻(いじり)B1号墳 | 福岡市埋蔵文化財センター |
| 19 | 円筒・人物埴輪 | 3 | 剣塚北(けんづかきた)古墳 | 福岡市埋蔵文化財センター |
| 20 | 人物・馬形・朝顔形埴輪 | 4 | 東光寺剣塚(とうこうじけんづか)古墳 | 福岡市博物館 |
| 21 | 円筒・家形埴輪 | 一括 | 博多1号墳 | 福岡市埋蔵文化財センター |
| 22 | 円筒埴輪 | 一括 | 博多142次 | 福岡市埋蔵文化財センター |
| 23 | 円筒埴輪 | 一括 | 博多171次 | 福岡市教育委員会 |
| 24 | 人物埴輪 | 1 | 博多171次 | 福岡市教育委員会 |









