平成3年4月2日(火)~6月2日(日)
名称 | 員数 | 時代 | 品質 | 形状 | 法量 | |
1 | 黒田如水書 | 1幅 | 江戸時代 | 紙本墨書 | 掛幅装 | 縦26.8 横5.5 |
2 | 如水公辞世短冊 | 1冊 | 江戸時代 | 紙本墨書 | 折本装 | 縦39.7 横9.9 |
3 | 忠之公御奉納連歌二千句 | 1冊 | 寛永18年10月(1641) | 紙本墨書 | 書冊 | 縦13.0 横19.6 |
4 | 御鉄炮之書 | 15冊1巻 | 江戸時代 | 紙本墨書・着色 | 折本・巻子装 | 縦24.4 横10.7(書冊) |
5 | 劔術御巻物 | 5冊1巻 | 江戸時代 | 紙本墨書 | 巻子装・書冊 | 縦16.0(巻子) |
6 | 黒田二十四騎図 | 1帖 | 江戸時代 | 絹本着色 | 画帖装 | 縦52.0 横36.0(一面) |
7 | 慶長御城廻絵図 | 1幅 | 江戸時代 | 紙本着色 | 掛幅装 | 縦73.3 横139.6 |
8 | 御城内絵図 | 1幅 | 元禄12年(1699) | 紙本着色 | 掛幅装 | 縦55.6 横94.5 |
9 | 黒田長政公像(重要文化財) | 1幅 | 寛永9年(1632) | 紙本着色 | 掛幅装 | 縦126.0 横59.3 |
10 | 道朴居士像 | 1幅 | 江戸時代 | 絹本着色 | 掛幅装 | 縦108.9 横49.9 |
11 | 黒糸威胴丸具足合子形兜付 | 1領 | 江戸時代 | 胴高36.6 兜高18.2 | ||
12 | 黒糸威胴丸具足一の谷兜付(重要文化財) | 1領 | 桃山時代 | 胴高41.0 兜高32.5 | ||
13 | 大水牛脇立兜(重要文化財) | 1領 | 桃山時代 | 兜総高34.2 | ||
14 | 刀「名物へし切」(国宝)付拵 | 1口 | 南北朝時代 長谷部国重作 | 長さ64.8 | ||
15 | 太刀 無銘一文字 「名物日光一文字」(国宝)付刀筥 | 1口 | 鎌倉時代 | 長さ67.9 | ||
16 | 大身槍 無名「日本号」付拵 | 1口 | 室町時代 | 長さ79.2 | ||
17 | 諸家旗挿図屏風 | 6曲1双 | 江戸時代 | 紙本着色 | 屏風装 | 縦82.9 横42.2(第1扇) |
18 | 関ケ原戦陣図屏風 | 2曲1双 | 江戸時代 | 紙本着色 | 屏風装 | 縦70.2 横109.9(第1扇) |
19 | 原城攻城図屏風 | 2曲1双 | 江戸時代 | 紙本着色 | 屏風装 | 縦67.2 横88.9(第1扇) |
※出品資料はすべて黒田資料