平成3年6月4日(火)~7月14日(日)
第1期 6月4日(火)~6月30日(日) | |||||||||
資料名 | 品質形状 | 法量 | 時代 | 作者 | 員数 | 備考 | 山笠掲題 | 当番町 | |
1 | 博多祗園山笠図 | 紙本着色 掛幅装 | 各132.0×51.1cm | 嘉永7年(1854) | 三苫英之 | 全6幅 | 黒田資料 | 1、聖徳金竜瑞 | 麹屋番 |
2、清賞蜃楼詠 | 中小路町・ 西門町 | ||||||||
3、管絃謀攻績 | 芥屋町 | ||||||||
4、両宮潜匿謀 | 大乗寺前町 | ||||||||
5、豊浦宮上古 | 浜口町上 | ||||||||
6、東儲降誕因 | 市小路町下 | ||||||||
2 | 博多祗園山笠図 | 紙本着色 掛幅装 | 各132.0×51.5cm | 文久元年(1861) | 三苫主清 (4代) | 全6幅 | 黒田資料 | 1、宇治争雄勲 | 鰯町下 |
2、蜈蚣山神箭 | 呉服町上 | ||||||||
3、退潮藻刈神異 | 竹若番 | ||||||||
4、英雄降誕瑞 | 魚町中 | ||||||||
5、一矢覆船誉 | 金屋小路町 | ||||||||
6、神剣護国始 | 片土居町 | ||||||||
3 | 博多祗園山笠図屏風 | 紙本着色 屏風装 | 各扇119.1×42.4cm | 寛政8年(1796) | 三苫氏 | 6曲1隻 | 1、孔明権計四郡 | 魚町下 | |
2、源太丸托胎 | 中石堂町 | ||||||||
3、赤坂城軍 | 西町下 | ||||||||
4、朝氏安全誓 | 片土居町 | ||||||||
5、忠烈殉国戦 | 北舟町 | ||||||||
6、僧正谷武術 | 呉服町上 | ||||||||
4 | 博多祗園山笠図屏風 | 紙本着色 屏風装 | 各扇131.8×49.8cm | 天保2年(1831) | 三苫英之 | 6曲1隻 | 1、英雄伝奇迹 | 西町上 | |
2、気多崎神教 | 中石堂町 | ||||||||
3、勇士斬鬼誉 | 東町上 | ||||||||
4、荊江争奪勲 | 土居町下 | ||||||||
5、久軍帰計巧 | 魚町中 | ||||||||
6、呉綾工女始 | 市小路町上 | ||||||||
第2期 7月2日(火)~7月14日(日) | |||||||||
資料名 | 品質形状 | 法量 | 時代 | 作者 | 員数 | 備考 | 山笠掲題 | 当番町 | |
5 | 博多祗園山笠図 | 紙本着色 掛幅装 | 各132.0×51.5cm | 安政2年(1855) | 三苫英之 | 全6幅 | 黒田資料 | 1、鞍馬天狗 | 古小路町 |
2、安宅臣義功 | 万行寺前町 | ||||||||
3、魏宮擲杯謀 | 土居町下 | ||||||||
4、良将登庸初 | 宮内町 | ||||||||
5、両雄奮撃誉 | 萱堂町 | ||||||||
6、錦嚢三計誉 | 洲崎町中 | ||||||||
6 | 博多祗園山笠図 | 紙本着色 掛幅装 | 各132.0×51.5cm | 文久3年(1863) | 三苫主清 (4代) | 全6幅 | 黒田資料 | 1、驍捷飛将勇 | 蔵本番 |
2、鐘碕里号始 | 魚町上 | ||||||||
3、遙望征艦態 | 綱場町 | ||||||||
4、春雪再栄萌 | 土居町下 | ||||||||
5、瑶妃和歌徳 | 鰯町上 | ||||||||
6、漢業興起導 | 浜口町上 | ||||||||
7 | 博多祗園山笠図屏風 | 紙本着色 屏風装 | 各扇132.0×50.0cm | 天明8年(1788) | 三苫主清 (初代) | 6曲1隻 | 1、厨川柵追討 | 小山町上 | |
2、男山桑弓貢 | 竹若番 | ||||||||
3、楠氏忠勤基 | 金屋町上 | ||||||||
4、神鏡霊亀瑞 | 金屋小路町 | ||||||||
5、官軍奇策橋 | 川端町・ 新川端町下 | ||||||||
6、禁庭曲水宴 | 魚町上 | ||||||||
8 | 博多祗園山笠巡行図屏風 | 紙本着色 屏風装 | 第1扇75.0×37.4cm | 延宝2年(1674) | 6曲1隻 | 石橋源一郎資料・石橋清助氏寄贈 | 第4扇 三浦北条軍法記 | 蔵本番 |
※出品資料はすべて福岡市博物館所蔵