平成6年4月5日(火)~6月5日(日)
(前期:4月5日~5月8日 ※前後期共通) | |||||
名称 | 員数 | 時代 | 作者・法量・備考 | ||
※ | 1 | 赤合子形兜(あかごうすなりかぶと)黒糸威胴丸具足(くろいとおどしどうまるぐそく) 小具足(こぐそく)付 | 1領 | 安土桃山(あづちももやま)時代 江戸時代 | 兜鉢(はち)高18.2 兜重量3,900 胴高36.6 兜は3代黒田光之(みつゆき)時代の模作(もさく) |
2 | 黒田如水(くろだじょすい)像 | 1幅 | 江戸時代 | 紙本着色 竪125.5 横46.2 | |
3 | 刀 あたき切 金霰鮫打刀拵(きんあられさめうちかたなこしらえ)(重要文化財) | 1口 | 室町時代(むろまちじだい) | 長船祐定(おさふねすけさだ) 長さ66.7 反り2.2 | |
4 | 太刀(たち) 名物日光一文字(にっこういちもんじ)(国宝) | 1口 | 鎌倉(かまくら)時代 | 長さ67.9 反り2.4 | |
5 | 脇差(わきざし) 名物碇切(いかりぎり) 拵(こしらえ)付 | 1口 | 南北朝(なんぼくちょう)時代 | 長さ59.1 | |
6 | 大水牛脇立兜(だいすいぎゅうわきたてかぶと)(日輪前立付、重要文化財) | 1頭 | 桃山時代 | 鉢高24.5 重量3,060 | |
7 | 黒田二十五騎図(くろだにじゅうごきず) | 1幅 | 江戸時代 | 紙本着色 竪121.5 横55.2 | |
8 | 刀 伝二字国俊(でんにじくにとし) | 1口 | 鎌倉時代 | 長さ66.7 反り1.9 | |
9 | 刀 大仙兼元(だいせんかねもと)(関の孫六) | 1口 | 室町時代 | 長さ76.4 反り1.8 | |
※ | 10 | 歯朶前立(しだまえたて)南蛮兜 | 1頭 | 桃山時代 | 兜鉢高21.1 重量1,800 |
11 | 黒田長政(ながまさ)像(重要文化財) | 1幅 | 寛永(かんえい)元(1623)年 江月宗玩(こうげつそうがん)賛 | 紙本着色 竪126.0 横59.3 | |
12 | 関ケ原合戦図屏風(せきがはらかっせんずびょうぶ)(左隻) | 1隻 | 江戸時代 | 紙本着色 (第1扇)竪70.8 横109.9 | |
13 | 槍 政常(まさつね) | 1口 | 桃山時代 | 長さ9.9 | |
※ | 14 | 大身槍(おおみやり) 名物日本号 | 1口 | 室町時代 | 長さ79.2 総長321.5 |
(後期:5月10日~6月5日) | |||||
名称 | 員数 | 時代 | 作者・法量・備考 | ||
15 | 黒田如水像 | 1幅 | 慶長9(1604)年 九皐宗疇(きゅうこうそうじゅ)賛 | 絹本着色 竪83.7 横49.2 | |
16 | 刀 名物へし切長谷部(はせべ)(国宝) 拵付 | 1口 | 南北朝時代 | 長谷部国重作 長さ64.8 反り0.9 | |
17 | 刀 名物城井兼光(かねみつ) | 1口 | 鎌倉時代 | 長さ67.7 反り1.5 | |
18 | 薙刀(なぎなた) 名物権藤鎮教長刀(ごんどうしずのりなぎなた) | 1口 | 室町時代 | 長さ69.0 | |
19 | 大水牛脇立兜(重要文化財) | 1頭 | 桃山時代 | 兜鉢高24.5 重量3,060 | |
20 | 黒田長政像 | 1幅 | 江戸時代 | 紙本着色 竪96.9 横35.7 | |
21 | 刀 伝吉岡一文字(よしおかいちもんじ) | 1口 | 鎌倉時代 | 長さ66.4 反り1.8 | |
22 | 帽子形(もうすなり)兜 | 1頭 | 江戸時代 | 兜高23.4 重量3,230 | |
23 | 黒田長政像 | 1幅 | 寛永元(1623)年 江月宗玩賛 | 竪91.0 横43.5 | |
24 | 諸家旗挿図(しょけはたさしず)6曲屏風(左隻) | 1隻 | 江戸時代 | 紙本着色 (第1扇)竪82.9 横42.2 | |
25 | 大身槍 名物一国長吉鑓(いっこくながよしやり) | 1口 | 室町時代 | 長さ43.0 |
出品資料のうち、7、20は大多和歌子氏寄贈、15、23は宗像郡玄海町承福寺所蔵。その他は黒田資料。