平成12年4月11日(火)~6月4日(日)
出品目録 | |||||||
*必要に応じて作者名、品質形状などを記載した。法量の単位はセンチメートルである。また出品番号1以外の資料はすべて福岡市博物館蔵である。なお、出品番号は展示順序と必ずしも一致しない。 | |||||||
茶道具の黒 | |||||||
1 黒い茶道具 1式 | |||||||
(1) | 利休大棗 | 桃山~江戸時代 口径7.8 高7.8 | |||||
(2) | 真塗雪吹の大 | 現代 雅峯 口径7.5 高7.8 | |||||
(3) | 黒楽茶碗 銘「泥亀」 | 昭和時代 竹田黙雷 口径9.5 高9.0 | |||||
(4) | 黒楽平茶碗 銘「空蝉」 | 昭和51年 田山方南 口径14.2 高5.0 | |||||
(5) | 真塗手桶 | 天保元年(1830) 口径21.5 高23.5 | |||||
(6) | 芦屋平蜘蛛釜 | 桃山~江戸時代 胴径29.5 高10.6 | |||||
(7) | 藤実香合 | 江戸時代 口径10.7 高2.1 | |||||
(8) | 象牙茶杓 不昧公好 | 近代 長18.2 | |||||
(9) | いじ塗炉縁 | 近代 羽田五郎 一辺42.0 高6.5 | |||||
(10) | 四方角不切折敷 黒小丸椀 飯器 湯桶 |
現代 1 1.~10.個人蔵 |
|||||
2 蓮地白鷺図 1幅 | 室町時代 等梅 紙本墨画掛幅装 32.0×45.6 | ||||||
3 白衣観音図 1幅 | 室町時代 廣渡雪山 紙本墨画掛幅装 62.7×19.7 | ||||||
黒の力 | |||||||
4 小袖(助六衣裳) 1領 | 近代 黒羽二重 桁66.8 丈133.0 | ||||||
5 羽織文様長着 1領 | 近代 染分木綿地.染 桁60.5 丈125.9 | ||||||
6 雲龍文様打掛 1領 | 近代 白絖地.描 桁62.0 丈173.5 | ||||||
7 羊歯前立兜 1頭 | 桃山時代 黒田長政所用 鉢高22.7 黒田資料 | ||||||
8 一の谷形兜 黒糸威胴丸具足 1領 |
桃山時代 黒田長政所用 外鉢高32.5 胴高34.4 黒田資料 重要文化財 |
||||||
9 黒田長政像 1幅 | 寛永9年(1632) 紙本着色掛幅装 126.0×59.3 黒田資料 重要文化財 |
||||||
10 鯰尾形兜 江戸時代 1頭 | 江戸時代 黒田忠之所用 外鉢高38.2 黒田資料 |
||||||
闇と黒 | |||||||
11 能面 小面 1面 | 室町~桃山時代 21.6×13.7×7.0 | ||||||
12 能面 曲見 1面 | 室町~桃山時代 21.5×14.0×7.5 | ||||||
13 お歯黒道具 1式 | 近代 漆.銀 縦11.0× 横40.6× 高13.0 | ||||||
14 義経記五條橋之図 3枚続 | 明治14年 月岡芳年 大判錦絵 37.2×72.1 | ||||||
15 本朝義盗競 3枚続 | 慶応元年(1865) 月岡芳年 大判錦絵 35.6×72.0 | ||||||
16 東錦浮世稿談 向庇与三と蝙蝠安 1枚 |
慶応3年(1867) 月岡芳年 大判錦絵 35.3×24.1 | ||||||
17 和漢百物語 左馬之助光年 1枚 | 慶応元年(1865) 月岡芳年 大判錦絵 36.2×24.6 | ||||||
18 和漢百物語 仁木弾正直則 1枚 | 慶応元年(1865) 月岡芳年 大判錦絵 36.3×24.6 | ||||||
19 和漢百物語 大宅九郎光國 1枚 | 慶応3年(1867) 月岡芳年 大判錦絵 36.3×24.6 | ||||||
日本の馬 | |||||||
20 葡萄蒔絵刀箱 1合 | 江戸時代 国宝日本光一文字に付属 長95.1 幅11.0 高11.7 黒田資料 | ||||||
21 鉄線蒔絵観音開面箪笥 1合 | 江戸時代 縦29.0 横54.0 高44.0 | ||||||
22 嵯峨桐唐草文面箱 1合 | 桃山時代 縦26.0 横20.5 高21.0 | ||||||
23 瑞亀文蒔絵洋櫃 1合 | 桃山時代 縦23.9 横45.5 高29.8 | ||||||
24 青貝細工花鳥文小机 1基 | 江戸時代末期~近代 総高7.3 | ||||||
25 青貝細工花鳥文箱 1合 | 江戸時代末期~近代 縦19.1 横18.9 高21.6 | ||||||
26 青貝細工湖上城図小箱 1合 | 江戸時代末期~近代 縦8.5 横14.1 高2.3 |