平成20年4月1日(火)~5月25日(日)
展示資料
名称 | 員数 | 品質 | 製作地 | 法量 |
北山田のきじ馬 | 7点 | 木 | 大分県玖珠郡玖珠町 | 最大:長50.0 幅23.0 高28.0 |
日田のきじ馬 | 4点 | 木 | 大分県日田市 | 最大:長17.6 幅7.2 高10.2 |
塚田のきじ馬 | 2点 | 木 | 大分県日田市 | 最大:長28.7 幅15.5 高14.5 |
小鹿田のきじ馬 | 1点 | 木・陶器 | 大分県日田市 | 長31.2 幅14.6 高20.0 |
吉井のきじ車 | 4点 | 木 | 福岡県うきは市 | 最大:長19.7 幅5.2 高5.8 |
北野のきじ馬 | 3点 | 木・竹 彩色 | 福岡県久留米市 | 最大:長39.0 幅11.0 高14.0 |
人吉のきじ馬 | 12点 | 木 彩色 | 熊本県人吉市 | 長98.5 幅50.7 高44.1 |
多良木のきじ馬 | 2点 | 木・竹 彩色 | 熊本県球磨郡多良木町 | 最大:長27.0 幅13.5 高11.4 |
湯前のきじ馬 | 2点 | 木 彩色 | 熊本県球磨郡湯前町 | 最大:長33.8 幅11.7 高10.2 |
日奈久のきじ馬 | 4点 | 木・竹 彩色 | 熊本県八代市 | 最大:長16.3 幅8.1 高6.9 |
伊倉のきじ車 | 1点 | 木・竹 彩色 | 熊本県玉名市 | 長30.8 幅12.2 高8.6 |
畑のきじ車 | 1点 | 木 | 福岡県北九州市 | 長16.5 幅6.1 高6.7 |
帆柱のきじ車 | 3点 | 木・竹 彩色 | 福岡県北九州市 | 最大:長10.6 幅4.5 高4.7 |
星野のきじ車 | 1点 | 木・竹 彩色 | 福岡県八女郡星野村 | 長24.6 幅7.4 高9.3 |
清水寺のきじ車 | 11点 | 木・竹 | 福岡県山みやま市ほか | 最大:長27.3 幅10.1 高6.0 |
三池のきじ馬 | 3点 | 木・竹 彩色 | 福岡県大牟田市 | 最大:長27.2 幅8.5 高8.0 |
宗像のきじ車 | 1点 | 木・竹 | 福岡県福津市 | 長17.5 幅4.7 高3.7 |
谷尾崎のきじ車 | 3点 | 木・竹 彩色 | 熊本県熊本市 | 最大:長26.5 幅8.8 高15.5 |
太宰府天満宮の木うそ | 15点 | 木 彩色 | 福岡県太宰府市 | 最大:高28.0 幅30.3 奥21.2 |
老松神社の木うそ | 2点 | 木 彩色 | 福岡県前原市 | 最大:高7.6 幅8.5 奥6.1 |
深江神社の木うそ | 1点 | 木 彩色 | 福岡県糸島郡二丈町 | 高15.2 幅12.7 奥8.4 |
水鏡天満宮の木うそ | 3点 | 木 彩色 | 福岡県福岡市中央区 | 最大:高8.3 幅8.2 奥5.4 |
住吉神社の木うそ | 3点 | 木 彩色 | 福岡県福岡市博多区 | 最大:高7.4 幅6.3 奥4.4 |
上町天満宮の木うそ | 1点 | 木 彩色 | 福岡県福岡市西区 | 高8.0 幅3.8 奥4.5 |
登立天満宮の木うそ | 2点 | 木 彩色 | 熊本県上天草市 | 最大:高5.8 幅5.2 奥4.8 |
北野天満神社の木うそ | 5点 | 木 彩色 | 福岡県久留米市 | 最大:高13.5 幅12.1 奥9.8 |
波折神社の木うそ | 3点 | 木 彩色 | 福岡県福津市 | 最大:高13.1 幅12.8 奥11.5 |
唐津天満宮の木うそ | 2点 | 木 彩色 | 佐賀県唐津市 | 高5.3 幅8.5 奥7.5 |
角埋神社の木うそ | 1点 | 木 彩色 | 大分県玖珠郡玖珠町 | 高5.0 幅3.7 奥2.4 |
玖珠の豊後うそ | 2点 | 木 彩色 | 大分県玖珠郡玖珠町 | 最大:高17.8 幅8.5 奥4.9 |
手取天満宮の木うそ | 1点 | 木 彩色 | 熊本県熊本市 | 高5.8 幅2.8 奥3.1 |
梅安天満宮の木うそ | 1点 | 木 彩色 | 福岡県中間市 | 高4.2 幅2.2 奥2.4 |
< 参考文献 >
畑野栄三『日本の民芸 きじうま聞書』(1990、三一書房)