平成21年7月22日(水)~10月4日(日)
4.古墳のおわりとその後 -6世紀末~7世紀-
日向川上流の多くの古墳は時期の詳細がはっきりしませんが、発掘調査で判明している例からみて、多くがこの時期の古墳とみられます。また、新羅土器も継続してこの地域から出土しています。
7世紀末までに古墳の築造・追葬がなされなくなりますが、7世紀以降も、金武城田遺跡では大壁(おおかべ)建物や大型掘立柱建物が造られており、この場所が古墳築造終了後も、古代の早良郡(さわらぐん)を支える重要な場所として、機能し続けていた様子がうかがえます。
日向川上流の多くの古墳は時期の詳細がはっきりしませんが、発掘調査で判明している例からみて、多くがこの時期の古墳とみられます。また、新羅土器も継続してこの地域から出土しています。
7世紀末までに古墳の築造・追葬がなされなくなりますが、7世紀以降も、金武城田遺跡では大壁(おおかべ)建物や大型掘立柱建物が造られており、この場所が古墳築造終了後も、古代の早良郡(さわらぐん)を支える重要な場所として、機能し続けていた様子がうかがえます。
(赤坂亨)
吉武G4号墳出土 新羅土器台付長頸壺(左)と杯付提瓶(右) |
吉武G4号墳出土 新羅土器台付長頸壺 |
展示資料
No. | 資料名 | 点数 | 遺跡名 |
1 | 船形木製品(複製品) | 1 | 吉武遺跡群 |
2 | 線彫式獣帯鏡(せんぼりしきじゅうたいきょう) | 1 | 城田2次1号墳 |
3 | 鉄釧(てつくしろ) | 1 | 城田2次1号墳 |
4 | 刀子(とうし) | 1 | 城田2次1号墳 |
5 | 土師器高坏(はじきたかつき) | 1 | 城田2次1号墳 |
6 | 曲刃鎌(きょくじんがま) | 1 | 吉武S27号墳 |
7 | 鋳造鉄斧(ちゅうぞうてっぷ) | 1 | 吉武S27号墳 |
8 | 鉄滓 | 2 | 吉武S27号墳 |
9 | 軟質土器 甑(こしき) | 1 | 吉武遺跡群 |
10 | 軟質土器 鉢 | 1 | 吉武遺跡群 |
11 | 陶質土器 甕 | 1 | 吉武遺跡群 |
12 | 陶質土器 把手付小型鉢 | 1 | 吉武遺跡群 |
13 | 陶質土器 蓋(ふた) | 1 | 吉武遺跡群 |
14 | 陶質土器 長頸壺(ちょうけいこ) | 1 | 吉武遺跡群 |
15 | 金銅装龍文環頭大刀(こんどうそうりゅうもんかんとうたち) | 1 | 吉武S9号墳 |
16 | 鋳造鉄斧・曲刃鎌 | 1 | 吉武S9号墳 |
17 | 環状鏡板付轡(かんじょうかがみいたつきくつわ) | 2 | 吉武S9号墳 |
18 | 浦江1号墳壁画 復元図 | 1 | 浦江1号墳 |
19 | 鉄地金銅張(てつじこんどうばり)f字形鏡板片(じがたかがみいたへん) | 1 | 浦江1号墳 |
20 | 環状鏡板付轡 | 1 | 浦江1号墳 |
21 | 鉄地金銅張 雲珠(うず) | 2 | 浦江1号墳 |
22 | 鉄製イモガイ嵌込辻金具(はめこみつじかなぐ) | 1 | 浦江1号墳 |
23 | 飾金具 | 1 | 浦江1号墳 |
24 | 新羅(しらぎ)土器 蓋 | 1 | 浦江1号墳 |
25 | 象嵌鞘尻(ぞうがんさやじり)金具 | 1 | 浦江A3号墳 |
26 | 楕円形鏡板付轡(だえんけいかがみいた つきくつわ) | 1 | 浦江B2号墳 |
27 | 銅鈴(どうれい) | 1 | 浦江B2号墳 |
28 | 銅製鉸具(かこ) | 1 | 浦江B2号墳 |
29 | 新羅土器 高坏 | 1 | 吉武塚原古墳 |
30 | 新羅土器 蓋 | 1 | 吉武塚原古墳 |
31 | 吉武K7号墳石室復元模型 | 1 | 吉武K7号墳 |
32 | 吉武K7号墳壁画 復元図 | 1 | 吉武K7号墳 |
33 | 五鈴鏡(ごれいきょう) | 1 | 夫婦塚1号墳 |
34 | 棺金具(かんかなぐ) | 2 | 夫婦塚1号墳 |
35 | 鉄地金銅張心葉形杏葉(てつじこんどうばりしんようけいぎょうよう) | 1 | 夫婦塚1号墳 |
36 | 馬具破片 | 1 | 夫婦塚1号墳 |
37 | 刀装金具(とうそうかなぐ) | 3 | 夫婦塚2号墳 |
38 | 新羅土器 台付長頸壺 | 1 | 吉武G4号墳 |
39 | 須恵器(すえき) 坏付提瓶(つきつきていへい) | 1 | 吉武G4号墳 |
No.1・18・31・32は福岡市博物館所蔵、その他の資料はすべて福岡市埋蔵文化財センター所蔵です。
なお期間中一部展示替えを行います。