平成21年12月22日(火)~平成22年2月21日(日)
展示資料
No | 資料名 | 点数 | 遺跡名 |
1 | 木製短甲 | 1 | 雀居遺跡5次 |
2 | 木製盾 | 2 | 雀居遺跡5次 |
3 | 方形板革綴短甲出土状況(写真) | 1 | 若八幡宮古墳 |
4 | 長方板革綴短甲 | 一括 | 鋤崎古墳 |
5 | 長方板革綴短甲(模型) | 1 | 鋤崎古墳 |
6 | 三角板革綴短甲 破片 | 3 | 羽根戸(はねど)E-11号墳 |
7 | 三角板革綴短甲(模型) | 1 | 羽根戸E-11号墳 |
8 | 三角板革綴短甲部材(模型) | 一括 | 老司古墳2号石室 |
9 | 三角板革綴短甲 | 1 | 老司古墳2号石室 |
10 | 草摺 | 一括 | 老司古墳3号石室 |
11 | 籠手 | 1 | 老司古墳3号石室 |
12 | 三尾鉄(さんびてつ) | 1 | 老司古墳3号石室 |
13 | 甲冑 破片 | 一括 | 長垂大谷(ながたれおおたに)7号墳 |
14 | 三角板革綴短甲 破片 | 一括 | 宮司井出ノ上(みやじいでのうえ)古墳 |
15 | 甲冑 破片 | 一括 | 原1号墳 |
16 | 甲冑 破片 | 一括 | 兜塚(かぶとづか)古墳 |
17 | 甲冑 破片 | 一括 | 新原(しんばる)・奴山(ぬやま)1号墳 |
18 | 甲冑 破片 | 一括 | 勝浦峯ノ畑(かつうらみねのはた)古墳 |
19 | 三尾鉄 | 3 | 勝浦井ノ浦(かつうらいのうら)古墳 |
20 | 金銅小札 | 一括 | 勝浦井ノ浦古墳 |
21 | 甲冑 破片 | 一括 | 勝浦井ノ浦古墳 |
22 | 武人埴輪 破片 | 1 | 今宿大塚古墳 |
23 | 甲冑 破片 | 一括 | 今宿古墳群2号墳 |
24 | 甲冑 破片 | 一括 | かけづか山古墳群 |
25 | 小札 破片 | 一括 | 太宰府市蔵司(くらつかさ)地区 |
26 | 挂甲小札 破片 | 一括 | 鴻臚館(こうろかん)跡 |
27 | 大鎧 複製 | 1 |
3・15は九州歴史資料館蔵、14は福津市教育委員会蔵、5・7・8は個人蔵、17~21・23は福岡県教育委員会蔵、25は福岡市博物館蔵(波多野聖雄氏寄贈)、27は福岡市博物館蔵(大神茂弘氏寄贈)、その他の資料はすべて福岡市埋蔵文化財センター蔵です。
図1は橋本達也1998「竪矧板・方形板革綴短甲の技術と系譜」『青丘学術論集』第12集より再トレース・一部改変して作成しました。
なお期間中一部展示替えを行います。