平成22年1月5日(火)~平成22年2月14日(日)
展示資料
No | 資料名 | 点数 | 指定 | 金工 | 時代 |
1 | 天正大判 | 1 | 五代徳乗 | 桃山時代 | |
2 | 印子金 | 3 | 江戸初期 | ||
3 | 黒漆塗青貝微塵付拵 | 1 | 四代光乗 | 江戸初期 | |
4 | 葵紋金装飾衛府太刀拵 | 1 | 江戸初期 | ||
5 | 金霰鮫青漆打刀拵 | 1 | 国宝 | 毛利光則 | 江戸後期 |
6 | 金梨子地定紋蒔絵太刀拵 | 1 | 重要小道具 | 後藤光利 | 江戸後期 |
7 | 黒鮫皮研出鞘脇指拵 | 1 | 後藤一乗 | 江戸後期 | |
8 | 金装猿猴図短刀拵 | 1 | 特別貴重小道具 | 小川知恒 | 江戸後期 |
9 | 唐獅子図三所物 | 3 | 始祖祐乗 | 室町中期 | |
10 | 倶利伽羅龍小柄 | 1 | 始祖祐乗 | 室町中期 | |
11 | 龍図三所物 | 3 | 二代宗乗 | 室町後期 | |
12 | 二疋龍図小柄 | 1 | 二代宗乗 | 室町後期 | |
13 | 唐獅子図小柄 | 1 | 二代宗乗 | 室町後期 | |
14 | 倶利伽羅龍図三所物 | 3 | 三代乗真 | 室町後期 | |
15 | 倶利伽羅龍図小柄 | 1 | 保存刀装具 | 三代乗真 | 室町後期 |
16 | 鷹道具図三所物 | 3 | 四代光乗 | 安土桃山江戸初期 | |
17 | 唐獅子図三所物 | 3 | 四代光乗 | 安土桃山江戸初期 | |
18 | 馬図三所物 | 3 | 六代栄乗 | 桃山江戸初期 | |
19 | 風神雷神図小柄 | 1 | 重要小道具 | 六代栄乗 | 桃山江戸初期 |
20 | 唐獅子図三所物 | 3 | 七代顕乗 | 江戸初期 | |
21 | 倶利伽羅龍図小柄 | 1 | 特別貴重小道具 | 七代顕乗 | 江戸初期 |
22 | 瓢鯰図小柄 | 1 | 保存刀装具 | 七代顕乗 | 江戸初期 |
23 | 龍虎図小柄 | 1 | 八代即乗 | 江戸初期 | |
24 | 麒麟図三所物 | 3 | 重要小道具 | 九代程乗 | 江戸初期 |
25 | 龍虎図小柄 | 1 | 特別貴重小道具 | 九代程乗 | 江戸初期 |
26 | 唐子図大小揃金具 | 10 | 重要小道具 | 十代廉乗 | 江戸前期 |
27 | 三疋唐獅子図小柄 | 3 | 特別貴重小道具 | 十代廉乗 | 江戸前期 |
28 | 猛虎図小柄 | 1 | 貴重小道具 | 十一代通乗 | 江戸前期 |
29 | 唐獅子牡丹図三所物 | 3 | 十四代桂乗 | 江戸中期 | |
30 | 芸妓図小柄 | 1 | 後藤一乗 | 江戸後期 | |
31 | 富士図小柄 | 1 | 保存刀装具 | 後藤一乗 | 江戸後期 |
32 | 高砂図小柄 | 1 | 後藤一乗 | 江戸後期 | |
33 | 蝙蝠図笄 | 1 | 後藤一乗 | 江戸後期 | |
34 | 山水図縁頭 | 2 | 後藤一乗 | 江戸後期 | |
35 | 万年青に鳥図縁頭 | 2 | 後藤一乗 | 江戸後期 | |
36 | 住吉社頭図小柄 | 1 | 保存刀装具 | 細野政守 | 江戸前期 |
37 | 翔鶴図目貫 | 2 | 佐野直好 | 江戸中期 | |
38 | 鶉図目貫 | 2 | 遅塚久則 | 江戸中期 | |
39 | 唐獅子図二所物 | 2 | 吉岡尹次 | 江戸中期 | |
40 | 蝶図縁頭 | 2 | 保存刀装具 | 大月光興 | 江戸後期 |
41 | 鳥居に松原図小柄 | 1 | 保存刀装具 | 仲上元廣 | 江戸後期 |
42 | 慈母観音図小柄 | 1 | 浜埜矩隨 | 江戸後期 | |
43 | 七宝草花図縁頭 | 2 | 平田春就 | 江戸後期 | |
44 | 諸聖仙之図揃金具 | 10 | 無銘 | 江戸末期 | |
45 | 般若面鐺 | 1 | 保存刀装具 | 篠山篤興 | 江戸末~明治初期 |
46 | 紅葉図縁頭 | 2 | 荒木東明 | 江戸末~明治初期 | |
47 | 草花図縁 | 1 | 荒木東明 | 江戸末~明治初期 | |
48 | 草花蟲図笄 | 1 | 中川一匠 | 江戸末~明治初期 | |
49 | 太刀拵刀装具一式 | 7 | 海野盛寿 | 江戸末~明治初期 | |
50 | 猛虎咆月図二所物 | 2 | 海野勝 | 明治十一年 | |
51 | 烏天狗図大小縁頭 | 4 | 萩谷勝平 | 江戸末~明治初期 | |
52 | 八景図鐔 | 1 | 信家 | 桃山時代 | |
53 | 草花図鐔 | 1 | 埋忠明真 | 江戸初期 | |
54 | 唐獅子図大小鐔 | 2 | 十三代延乗 | 江戸中期 | |
55 | 菊花軍鶏図鐔 | 1 | 保存刀装具 | 石黒政常 | 江戸中期 |
56 | 草虫図鐔 | 1 | 大月光興 | 江戸中期 | |
57 | 十六羅漢図鐔 | 1 | 浜埜矩隨 | 江戸中期 | |
58 | 煎豆図鐔 | 1 | 皆山応起 | 江戸後期 | |
59 | 龍図大小鐔 | 2 | 後藤一乗 | 江戸後期 | |
60 | 菊花紅葉図鐔 | 1 | 後藤一乗 | 江戸後期 | |
61 | 琵琶桜花図大小鐔 | 2 | 後藤光熈 | 江戸後期 | |
62 | 双鶴図鐔 | 1 | 大月光弘 | 江戸後期 | |
63 | 轡図鐔・縁頭 | 3 | 石黒政美 | 江戸末期 | |
64 | 芦雁図鐔 | 1 | 無銘 | 江戸末期 | |
65 | 雲錦雁図鐔 | 1 | 保存刀装具 | 和田一真 | 江戸末~明治初期 |
66 | 歌仙図鐔・縁頭・目貫 | 5 | 貴重小道具 | 土屋昌親・後藤清明・石黒是美 | 江戸末~明治初期 |
1~3、5、10、13、29、39、52、59は黒田資料。この他は当館に寄託されている故稲員稔氏が蒐集した稲員コレクションです。